点击看大图
给我留言 |
产品名称: 换气式(三箱)冷热冲击试验箱;LED温度冲击试验箱;LED高低温冲击测试箱
产品型号: LED
产品展商: 宏展科技
产品文档: 无相关文档
换气式(三箱)冷热冲击试验箱;LED温度冲击试验箱;LED高低温冲击测试箱简介:本试验箱适用于考核产品(整机)、元器件、零部件等经受温度急剧变化的能力,该温度冲击试验能够了解试验样品一次或连续多次因温度变化而带来的影响。影响温度变化试验的主要参数为温度变化范围的高温和低温温度值、www.oven.cc样品在高温和低温下的保持时间、以及试验的循环次数等因素。.
换气式(三箱)冷热冲击试验箱;LED温度冲击试验箱;LED高低温冲击测试箱 技术参数
型号 | CJ602S3 | CJ603S3 | CJ605S3 | ||||||
性 能 参 数 |
预热室 | 预热温度上限 | 200℃ | ||||||
温度上升时间 | R.T.→+200℃约40min | ||||||||
预冷室 | 预冷温度下限 | 0~-75℃ | |||||||
温度下降时间 | R.T.→-70℃约90min | ||||||||
工作室 |
温度冲击范围 | 高温60℃~+150℃;低温-55℃~-10℃ | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
温度回复时间 | ≤5min | ||||||||
温 度 回 复 条 件 |
CJ602S3I | 条件一 | 高温暴125℃,低温暴露-40℃,暴露时间均30min,样品重量10Kg铝。 | ||||||
条件二 | 高温150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg铝。 | ||||||||
CJ602SII |
条件一 | 高温暴露125℃,低温暴露-40℃,暴露时间均30min,样品重量20Kg铝。 | |||||||
条件二 | 高温150℃暴露30min,环境温度5 min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg铝。 | ||||||||
条件三 | 高温暴露+150℃,低温暴露-55℃,暴露时间均30min,样品重量10Kg铝。 | ||||||||
CJ603S3I | 条件一 | 高温暴露125℃,低温暴露-40℃,暴露时间均30min,样品重量20Kg铝。 | |||||||
条件二 | 高温150℃暴露30min,环境温度5 min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg铝。 | ||||||||
CJ603S3II |
条件一 | 高温暴露125℃,低温暴露-40℃,暴露时间均30min,样品重量20Kg 铝。 | |||||||
条件二 | 高温150℃暴露30min,环境温度5 min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg铝。 | ||||||||
条件三 | 高温暴露150℃,低温暴露-55℃,暴露时间均30min,样品重量10Kg铝。 | ||||||||
CJ605S3I | 条件一 | 高温125℃暴露,低温-40℃暴露,暴露时间均30min,样品重量10Kg铝。 | |||||||
条件二 | 高温150℃暴露30min,环境温度5 min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg铝。 | ||||||||
CJ605S3II |
条件一 | 高温125℃暴露,低温-40℃暴露,暴露时间均30min,样品重量20Kg铝。 | |||||||
条件二 | 高温125℃暴露30min,环境温度暴露5 min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg铝。 | ||||||||
条件三 | 高温150℃暴露30min,低温- 55℃暴露30min,负载10kg铝。 | ||||||||
结 构 |
外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | |||||||
内胆 | 不锈钢板 | ||||||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃棉 | ||||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | |||||||
制冷机 | 进口压缩机 | ||||||||
测试孔 | 左侧Φ50mm 1个 | ||||||||
控制器 | 西门子PLC控制器、西门子彩色液晶显示触摸屏 | ||||||||
数据存储与功能接口 | 本机SD数据卡RS485接口、USB接口 | ||||||||
工作室尺寸(mm) |
D | 670 | 670 | 670 | |||||
W | 650 | 970 | 970 | ||||||
H | 460 | 460 | 780 | ||||||
外部尺寸(mm) |
D | 2245 | 2245 | 2245 | |||||
W* | 1610 | 1940 | 1940 | ||||||
H | 2050 | 2050 | 2470 | ||||||
装机功率(KW) | I型 | 35KVA | 50KVA | 50KVA | |||||
II型 |
38KVA | 53KVA | 53KVA | ||||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线,保护接地电阻小于4Ω | ||||||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、打印纸5只、搁板2块、搁条 4根、色带1只、硅橡胶软塞一套。带脚轮。 |
||||||||
满足标准 | GJB 150.3、GJB 150.4、 GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |