点击看大图
给我留言 |
产品名称: 高低温试验箱;高低温湿热试验箱;恒定湿热试验箱;交变湿热试验箱
产品型号: GPR、GPL、GPS、GPU、GPG
产品展商: 宏展科技
产品文档: 无相关文档
高低温(湿热)试验箱,高低温试验箱;高低温湿热试验箱;恒定湿热试验箱;交变湿热试验箱
高低温(湿热)试验箱GPR、GPL、GPS、GPU以及GPG系列, 既拥有宏展十多年以来不断追求、坚磨练的传统的核心部分:可靠性、安全性,更增加了能满足中国市场的技术指标与性能。
产品详细
型号 | 温度范围 | 湿度范围 | 内容积 | 内尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm) |
GPR-2 | -20~+180℃ | 10%~98%rh | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
GPR-3 | -20~+180℃ | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
GPR-4 | -20~+180℃ | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
GPL-2 | -40~+180℃ | 10%~98%rh | 220L | 500 x 730 x 600 | 700 x 1590[1715] x 1425 |
GPL-3 | -40~+180℃ | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
GPL-4 | -40~+180℃ | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
GPS-3 | -70~+180℃ | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 x 1690[1815] x 1625 |
GPS-4 | -70~+180℃ | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 x 1840[1965] x 1625 |
※1 温度箱按照GB/T5170.2,IEC60068-3-5及湿度箱按照GB/T5170.5,IEC60068-3-6的规定,环境温度+23℃、相对湿度65±20%rh、额定电压、www.oven.cc无试样时。
※2 箱内温度是+20℃。
※3 不包括突出部分。[ ]内的尺寸包括突出部分。
※4 通过CE认证.